物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備節(jié)點(diǎn)組網(wǎng)存在2種組網(wǎng)方式, 無(wú)線組網(wǎng)和有線組網(wǎng)。 無(wú)線組網(wǎng)我們常見(jiàn)到的有Zigbee,LoRa, NB-IOT等,其中Lora/NB-IOT屬于LPWAN技術(shù),LPWAN技術(shù)有覆蓋廣、連接多、速率低、成本低、功耗少等特點(diǎn)。
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)NBiot與LoRa的區(qū)別有哪些?
NB-IoT有個(gè)明顯的優(yōu)勢(shì)是數(shù)據(jù)采集后可直接上傳到云端,不需要通過(guò)網(wǎng)關(guān),簡(jiǎn)化了現(xiàn)場(chǎng)部署。通常要部署一個(gè)網(wǎng)關(guān)需要考慮位置,周?chē)盘?hào)影響,考慮因素較多。
現(xiàn)在把這個(gè)三個(gè)無(wú)線組網(wǎng)方案做一個(gè)較全面對(duì)比,以供在做方案選擇時(shí)候做參考:
NB-IOT | LoRa | Zigbee | |
組網(wǎng)方式 | 基于現(xiàn)有蜂窩組網(wǎng) | 基于LoRa網(wǎng)關(guān) | 基于Zigbee網(wǎng)關(guān) |
網(wǎng)絡(luò)部署方式 | 節(jié)點(diǎn) | 節(jié)點(diǎn) + 網(wǎng)關(guān) (網(wǎng)關(guān)部署位置要求較高,需要考慮因素多) | 節(jié)點(diǎn) + 網(wǎng)關(guān) |
傳輸距離 | 遠(yuǎn)距離 (可達(dá)十幾公里,一般情況下10KM以上) | 遠(yuǎn)距離 (可達(dá)十幾公里,城市1~2公里,郊區(qū)可達(dá)20km) | 短距離 (10米~百米級(jí)別) |
單網(wǎng)接入節(jié)點(diǎn)容量 | 約20萬(wàn) | 約6萬(wàn),實(shí)際受網(wǎng)關(guān)信道數(shù)量,節(jié)點(diǎn)發(fā)包頻率,數(shù)據(jù)包大小等有關(guān)。一般有500~5000個(gè)不等 | 理論6萬(wàn)多個(gè),一般情況200~500個(gè) |
電池續(xù)航 | 理論約10年/AA電池 | 理論約10年/AA電池 | 理論約2年/AA電池 |
成本 | 模塊5-10$,未來(lái)目標(biāo)降到1$ | 模塊約5$ | 模塊約1~2$ |
頻段 | License頻段,運(yùn)營(yíng)商頻段 | unlicense頻段, Sub-GHZ(433、868、915 MHz等) | unlicense頻段2.4G |
傳輸速度 | 理論160kbp ~ 250Kbps,實(shí)際一般小于100kbps,受限低速通信接口UART | 0.3~50kbps | 理論250kps,實(shí)際一般小于100kbps,受限低速通信接口UART |
網(wǎng)絡(luò)時(shí)延 | 6s -10s | TBD | 不到1S |
適合領(lǐng)域 | 戶(hù)外場(chǎng)景,LPWAN 大面積傳感器應(yīng)用 | 戶(hù)外場(chǎng)景,LPWAN, 大面積傳感器應(yīng)用 可搭私有網(wǎng)網(wǎng)絡(luò),蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋不到地方 | 常見(jiàn)于戶(hù)內(nèi)場(chǎng)景,戶(hù)外也有,LPLAN 小范圍傳感器應(yīng)用 可搭建私有網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。 |
LoRa組網(wǎng)
NB-IOT組網(wǎng)
蜂窩物聯(lián)官網(wǎng):fwm2m.com
熱線(微信):19959779191